Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Olofströms IF Flickor 14-16 år (2008-2010)

Följ

Flickor 14-16 år (2008-2010)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Olofströms IF
Fotboll
Flickor 14-16 år (2008-2010)
Tabell
Lag M V O F P
1 Tingsryd United FC 8 5 3 0 18
2 Lyckå FF/Ramdala IF 8 5 2 1 17
3 Nättraby GoIF/Hasslö GoIF 8 5 0 3 15
4 Sölvesborgs GIF/Lörby IF 8 4 2 2 14
5 Olofströms IF/Jämshögs IF 8 4 0 4 12
6 Listerby IK/Hoby GIF 8 3 3 2 12
7 IFK Karlshamn 8 1 2 5 5
8 Jämjö GoIF 8 0 4 4 4
9 Saxemara IF 8 1 0 7 3
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0

Match

Olofströms IF/Jämshögs IF

1 - 5
Dannfältet
30 september 2023
10:00

Tingsryd United FC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Emma Blomgren 1 0 0 0 0 0
Frida Peteh 1 0 0 0 0 0
Kanokwan Sonup 1 0 0 0 0 0
Leah Näsström 1 0 0 0 0 0
My Åkesson 1 0 0 0 0 0
Ronja Svensson 1 0 0 0 0 0
Sanna Shek 1 0 0 0 0 0
Silija-Leni Lohfink 1 0 0 0 0 0
Tova Eriksson 1 0 0 0 0 0
Vera Burén 1 0 0 0 0 0
Vera Johansson 1 0 0 0 0 0
Wilma Åkesson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Sanna Shek 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng