Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Olofströms IF Flickor 6-7 år (2017-2018)

Följ

Flickor 6-7 år (2017-2018)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Olofströms IF
Fotboll
Flickor 6-7 år (2017-2018)
Tabell
Lag M V O F P
1 Olofströms IF 1 0 0 0 0 0
2 Olofströms IF 2 0 0 0 0 0
3 Asarums IF FK 1 0 0 0 0 0
4 Asarums IF FK 2 0 0 0 0 0
5 Lörby IF 1 0 0 0 0 0
6 Lörby IF 2 0 0 0 0 0
7 IFK Karlshamn 0 0 0 0 0
8 Sölvesborgs GIF 1 0 0 0 0 0
9 Sölvesborgs GIF 2 0 0 0 0 0

Match

Olofströms IF 1

28 april 2024
12:00

Asarums IF FK 2

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alice Rask 1 0 0 0 0 0
Alice Johansson 1 0 0 0 0 0
Anja Latkovic 1 0 0 0 0 0
Chanel Ericson 1 0 0 0 0 0
Clara Björkman 1 0 0 0 0 0
Ellie Liljegren 1 0 0 0 0 0
Hanna Petric 1 0 0 0 0 0
Ina Sandström 1 0 0 0 0 0
Julia Sikorski 1 0 0 0 0 0
Olivia Simonsson Lindarv 1 0 0 0 0 0
Thea Eriksson 1 0 0 0 0 0
Tora Porshammar 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng