Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Olofströms IF Pojkar 9-10 år (2014-2015)

Följ

Pojkar 9-10 år (2014-2015)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Olofströms IF
Fotboll
Pojkar 9-10 år (2014-2015)

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sölvesborgs GIF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IFK Karlshamn Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jämjö GoIF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mjällby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FK Karlskrona Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ospecificerat lag (14) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxemara IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ramdala IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Asarums IF FK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Olofströms IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rödeby AIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nättraby GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lyckå FF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Asarums IF FK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng